Стеклянная ровинговая ткань
Ткани на основе стеклянного волокна — это высокотехнологичный текстиль с превосходными эксплуатационными качествами. Стеклоткани и ленты изготавливаются на основе стеклянных волокон и нитей. Стекло типа ECR — это стеклянный состав, не содержащий бора, обладающий коррозионностойкими свойствами армирующего стекловолокна. Выбор стекла марки ECR снижает опасность структурных дефектов благодаря стойкости материала в коррозионных средах. Стеклянные ткани имеют высокие показатели прочности на растяжение, устойчивы к воздействию большинства химически агрессивных реагентов.
Ткани стеклянные ровинговые UMAFAB из стекла типа ECR – ровинговая ткань, представляющая собой ткань крупного плетения нитей ровинга из стекла типа ECR. Вырабатывается на рапирном ткацком станке "Дорнье". Тип плетения - полотняное (Plain).
Ткани стеклянные ровинговые UMAFAB предназначены для изготовления различных видов стеклопластиков конструкционного назначения на базе полиэфирных и эпоксидных смол.
Виды ткани зависят от номинальной массы на единицу площади, г/м3 (поверхностной плотности ткани).
Структура и физико-механические показатели тканей стеклянных ровинговых UMAFAB:
Марка ткани | Масса на единицу площади, г/м2 | Ширина ткани, см, без учета бахромы | Количество нитей на единицу длинны, нитей/дм | Длина рулона, м | Масса рулона, кг | |||||||||
мин | номинал | макс | мин | номинал | макс | основа | уток | мин | номинал | макс | мин | номинал | макс | |
UMAFAB 300-100 | 270 | 300 | 330 | 99 | 100 | 101 | 25±1 | 25±1 | 150 | 150 | 151,5 | 40,5 | 45 | 50 |
UMAFAB 300-125 | 270 | 300 | 330 | 124 | 125 | 126 | 25±1 | 25±1 | 150 | 150 | 151,5 | 50,6 | 56 | 62,5 |
UMAFAB 350-100 | 313 | 348 | 383 | 99 | 100 | 101 | 29±1 | 29±1 | 100 | 100 | 101,5 | 31,3 | 35 | 38,9 |
UMAFAB 350-125 | 313 | 348 | 383 | 124 | 125 | 126 | 29±1 | 29±1 | 100 | 100 | 101,5 | 39,2 | 44 | 48,6 |
UMAFAB 400-100 | 351 | 390 | 429 | 99 | 100 | 101 | 32±1 | 32±1 | 80 | 80 | 81,5 | 28 | 31,2 | 35 |
UMAFAB 400-125 | 351 | 390 | 429 | 124 | 125 | 126 | 32±1 | 32±1 | 80 | 80 | 81,5 | 35,1 | 39 | 43,7 |
UMAFAB 400-125/200 | 355 | 395 | 434 | 99 | 100 | 101 | 15,6±1 | 29±1 | 200 | 200 | 201,5 | 71 | 79 | 87,5 |
UMAFAB 400-125/250 | 355 | 395 | 434 | 124 | 125 | 126 | 15,6±1 | 29±1 | 200 | 200 | 201,5 | 88,7 | 98,7 | 109,3 |
UMAFAB 430-100 | 387 | 430 | 473 | 99 | 100 | 101 | 29±1 | 41±1 | 100 | 100 | 101,5 | 38,7 | 43 | 48 |
UMAFAB 430-125 | 387 | 430 | 473 | 124 | 125 | 126 | 29±1 | 41±1 | 100 | 100 | 101,5 | 48,4 | 54 | 60 |
UMAFAB 490-100 | 437 | 486 | 535 | 99 | 100 | 101 | 45±1 | 36±1 | 80 | 80 | 81,5 | 35 | 39 | 43,6 |
UMAFAB 490-125 | 437 | 486 | 535 | 124 | 125 | 126 | 45±1 | 36±1 | 80 | 80 | 81,5 | 43,7 | 49 | 54,5 |
UMAFAB 500-100 | 443 | 492 | 541 | 99 | 100 | 101 | 21±1 | 20±1 | 90 | 90 | 91,5 | 39,9 | 44 | 49,5 |
UMAFAB 500-125 | 443 | 492 | 541 | 124 | 125 | 126 | 21±1 | 20±1 | 90 | 90 | 91,5 | 49,8 | 55 | 61,9 |
UMAFAB 560-100 | 496 | 551 | 606 | 99 | 100 | 101 | 22±1 | 23±1 | 80 | 80 | 81,5 | 39,7 | 44 | 49,4 |
UMAFAB 560-100К | 504 | 560 | 616 | 99 | 100 | 101 | 30±1 | 32±1 | 100 | 100 | 101 | 51 | 56 | 62,8 |
UMAFAB 560-125 | 496 | 551 | 606 | 124 | 125 | 126 | 22±1 | 23±1 | 80 | 80 | 81,5 | 49,6 | 55 | 61,7 |
UMAFAB 580-100 | 518 | 576 | 634 | 99 | 100 | 101 | 25±1 | 22±1 | 80 | 80 | 81,5 | 41,5 | 46 | 51,6 |
UMAFAB 580-125 | 518 | 576 | 634 | 124 | 125 | 126 | 25±1 | 22±1 | 80 | 80 | 81,5 | 51,8 | 58 | 64,5 |
UMAFAB 600-100 | 540 | 600 | 660 | 99 | 100 | 101 | 25±1 | 12,5±1 в2нити | 60 | 60 | 61,5 | 32,4 | 36 | 40,6 |
UMAFAB 600-125 | 540 | 600 | 660 | 124 | 125 | 126 | 25±1 | 12,5±1 в2нити | 60 | 60 | 61,5 | 40,5 | 45 | 50,7 |
UMAFAB 720-100 | 648 | 720 | 792 | 99 | 100 | 101 | 30±1 | 30±1 | 60 | 60 | 61,5 | 38,9 | 43 | 48,7 |
UMAFAB 720-125 | 648 | 720 | 792 | 124 | 125 | 126 | 30±1 | 30±1 | 60 | 60 | 61,5 | 48,6 | 54 | 60,9 |
UMAFAB 800-100 | 734 | 816 | 898 | 99 | 100 | 101 | 18,5±1 в2нити | 16,5±1 в2нити | 50 | 50 | 51,5 | 36,7 | 41 | 46,2 |
UMAFAB 800-125 | 734 | 816 | 898 | 124 | 125 | 126 | 18,5±1 в2нити | 16,5±1 в2нити | 50 | 50 | 51,5 | 45,9 | 51 | 57,8 |
UMAFAB 1000-115 | 886 | 984 | 1083 | 114 | 115 | 116 | 21±1 | 20±1 | 50 | 50 | 51,5 | 50,9 | 56,6 | 64,7 |
UMAFAB 1000-125 | 886 | 984 | 1083 | 124 | 125 | 126 | 21±1 | 20±1 | 50 | 50 | 51,5 | 55,4 | 61,5 | 70,3 |
UMAFAB 1200-125 | 1080 | 1200 | 1320 | 124 | 125 | 126 | 25±1 | 25±1 | 50 | 50 | 51,5 | 67,5 | 75 | 85 |
Производитель – АО «Русатом Стекловолокно»